|
Gyümölcsök
|
Vitamintartalom
|
mennyiség
(*= µg / 100 g) |
||
| Csipkebogyó
(friss) |
|
C-vitamin |
|
200 * |
|
|
E-vitamin |
|
9 (mg/100 g) | |
|
Fekete ribiszke
|
|
C-vitamin |
|
150 * |
| Földimogyoró | E-vitamin | 8 (mg/100 g) | ||
| Pantoténsav | 0,6 (mg/100 g) | |||
| Gesztenye | E-vitamin | 8 (mg/100 g) | ||
| Mogyoró | B2-vitamin | 300 * | ||
| Mogyoró, dió | B1-vitamin | 400 * | ||
| Narancs | C-vitamin | 50 * | ||
| Sárgadinnye |
|
Karotin |
|
3 (mg/100 g) |
|
Zöldségek
é s gabonafélék |
Vitamintartalom
|
mennyiség
(*= µg / 100 g) |
||
| Félbarna kenyér | Pantoténsav | 0,8 (mg/100 g) | ||
| Gomba (vargánya, csiperke) |
|
D-vitamin |
|
5 * |
| Karalábé |
|
C-vitamin | 80 (mg/100 g) | |
| Karfiol |
|
C-vitamin | 60 (mg/100 g) | |
| Káposzta |
|
C-vitamin | 50-55 (mg/100 g) | |
| Kelbimbó | C-vitamin | 90 (mg/100 g) | ||
| Kukorica- és búzaliszt | B1-vitamin | 400 * | ||
| Lencse |
|
B6-vitamin | 0,9 (mg/100 g) | |
| B1-vitamin | 350 * | |||
| Napraforgóolaj | E-vitamin | 32 (mg/100 g) | ||
| Petrezselyem | Karotin | 7,3 (mg/100 g) | ||
| C-vitamin | 170 (mg/100 g) | |||
| Pantoténsav | 0,8 (mg/100 g) | |||
| Pritamin | B6-vitamin | 0,8 (mg/100 g) | ||
| Pörkölt napraforgó | B6-vitamin | 1,4 (mg/100 g) | ||
| Sárgarépa | Karotin | 7,3 (mg/100 g) | ||
| Sóska, paraj | Karotin | 3,5 (mg/100 g) | ||
| Sütőtök | Karotin | 3,8 (mg/100 g) | ||
| Szárazbab | B1-vitamin | 400 * | ||
| Szója | E-vitamin | 22 (mg/100 g) | ||
| Tökmag | E-vitamin | 38,5 (mg/100 g) | ||
| Zöldpaprika |
|
C-vitamin |
|
170 (mg/100 g) |
|
Húsfélék,
Húskészítmények, tejtermékek |
Vitamintartalom
|
mennyiség
(*= µg / 100 g) |
||
| Borjúhús | B6-vitamin | 0,7 (mg/100 g) | ||
| Csirke | Nikotinsav | 8 (mg/100 g) | ||
| Csukamájolaj | A-vitamin | 30000 * | ||
| D-vitamin | 12 * | |||
| Gépsonka | B1-vitamin | 600 * | ||
| Habtejszín | D-vitamin | 5 * | ||
| Hering, tőkehal | B6-vitamin | 1 (mg/100 g) | ||
| Kenőmájas | B2-vitamin | 1300 * | ||
| Libamáj | A-vitamin | 8000 * | ||
| Marhamáj | Pantoténsav | 3,7 (mg/100 g) | ||
| B6-vitamin | 1,7 (mg/100 g) | |||
| Nikotinsav | 15 (mg/100 g) | |||
| A-vitamin | 1000 * | |||
| Marhaszív | B1-vitamin | 400 * | ||
| Máj (liba, marha) | B2-vitamin | 3000 * | ||
| Máj (sertés, liba) | Nikotinsav | 14 (mg/100 g) | ||
| Olajos hering | Nikotinsav | 8 (mg/100 g) | ||
| Olajos szardínia | A-vitamin | 700 * | ||
| Pulyka | Nikotinsav | 8,5 (mg/100 g) | ||
| Sertéshús | B1-vitamin | 740-770 * | ||
| Sertésmáj | A-vitamin | 3000 * | ||
| Sertésvese | B2-vitamin | 1000 * | ||
| Sovány sertéshús | Nikotinsav | 7,5 (mg/100 g) | ||
| Szív (marha, sertés) | B2-vitamin | 800 * | ||
| Nikotinsav | 6-6,5 (mg/100 g) | |||
| Tojássárgája | A-vitamin | 670 * | ||
| D-vitamin | 10 * | |||
| B2-vitamin | 450 * | |||
| Pantoténsav | 4 (mg/100 g) | |||
| Tüdő (marha, sertés) | Nikotinsav | 6 (mg/100 g) | ||
| Vaj | A-vitamin | 700 * | ||
| D-vitamin | 15 * | |||
| Vese (marha, sertés) | Nikotinsav | 6 (mg/100 g) | ||
| < Előző | Következő > |
|---|
Dr.Info - Cukorbeteg Élet 2011
A Dr.Info magazin elektronikus változata a nyomtatott lap pontos mása, cikkekkel és fotókkal!
- Hírhozzászólások
- Fórumok
- Blogok
| Hírhozzászólások |
|---|
|
| Friss fórumtémák |
|---|
|
| Friss blogok | |
|---|---|
|

